Facebook Pixel
Lieferung 24h
Bereits ab 34.91 CHF

B&C CGJU824 - Midseason Parka JU824


Größe Größentabelle
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 51.97 CHF 47.11 CHF 42.31 CHF 39.83 CHF 37.36 CHF 34.91 CHF 0
M 51.97 CHF 47.11 CHF 42.31 CHF 39.83 CHF 37.36 CHF 34.91 CHF 0
L 51.97 CHF 47.11 CHF 42.31 CHF 39.83 CHF 37.36 CHF 34.91 CHF 0
XL 51.97 CHF 47.11 CHF 42.31 CHF 39.83 CHF 37.36 CHF 34.91 CHF 0
XXL 51.97 CHF 47.11 CHF 42.31 CHF 39.83 CHF 37.36 CHF 34.91 CHF 6
3XL 51.97 CHF 47.11 CHF 42.31 CHF 39.83 CHF 37.36 CHF 34.91 CHF 0
0 Artikel 0.00 CHF
Beschreibung

B&C CGJU824

Reference: Ocean Shore, BC322

Außen: 100% Nylon (Taffeta®)
Innenfutter: 100% Polyester (Microfleece)
Ärmelfutter: 100% Polyester, wattiert, gesteppt
Kapuze im Kragen
Full Zip mit Windschutzleiste
Verstellbare Ärmelbündchen
Mehrere Taschen
Innenfutter in Kontrastfarbe
Kordelzug mit Stoppern im Bund
Veredelungszugang im Rücken.

Anpassbar
Grammatur
667g/m²
Spezifikation
Material Polyester, 100% Polyester, Nylon
Besonderheit Tasche, Kapuze
Produkte die Sie interessieren könnten

Kommentare zu B&C CGJU824


Großbestellungen

0 Artikel 0.00 CHF
B&C CGJU824 - Midseason Parka JU824 Dunkelgrau
Dunkelgrau
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 51.97 CHF 47.11 CHF 42.31 CHF 39.83 CHF 37.36 CHF 34.91 CHF 36
M 51.97 CHF 47.11 CHF 42.31 CHF 39.83 CHF 37.36 CHF 34.91 CHF 42
L 51.97 CHF 47.11 CHF 42.31 CHF 39.83 CHF 37.36 CHF 34.91 CHF 46
XL 51.97 CHF 47.11 CHF 42.31 CHF 39.83 CHF 37.36 CHF 34.91 CHF 6
XXL 51.97 CHF 47.11 CHF 42.31 CHF 39.83 CHF 37.36 CHF 34.91 CHF 37
B&C CGJU824 - Midseason Parka JU824 Navy
Navy
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 51.97 CHF 47.11 CHF 42.31 CHF 39.83 CHF 37.36 CHF 34.91 CHF 30
M 51.97 CHF 47.11 CHF 42.31 CHF 39.83 CHF 37.36 CHF 34.91 CHF 0
L 51.97 CHF 47.11 CHF 42.31 CHF 39.83 CHF 37.36 CHF 34.91 CHF 4
XL 51.97 CHF 47.11 CHF 42.31 CHF 39.83 CHF 37.36 CHF 34.91 CHF 0
XXL 51.97 CHF 47.11 CHF 42.31 CHF 39.83 CHF 37.36 CHF 34.91 CHF 0
3XL 51.97 CHF 47.11 CHF 42.31 CHF 39.83 CHF 37.36 CHF 34.91 CHF 71
B&C CGJU824 - Midseason Parka JU824 Rot
Rot
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 51.97 CHF 47.11 CHF 42.31 CHF 39.83 CHF 37.36 CHF 34.91 CHF 97
M 51.97 CHF 47.11 CHF 42.31 CHF 39.83 CHF 37.36 CHF 34.91 CHF 6
L 51.97 CHF 47.11 CHF 42.31 CHF 39.83 CHF 37.36 CHF 34.91 CHF 7
XL 51.97 CHF 47.11 CHF 42.31 CHF 39.83 CHF 37.36 CHF 34.91 CHF 25
XXL 51.97 CHF 47.11 CHF 42.31 CHF 39.83 CHF 37.36 CHF 34.91 CHF 50
3XL 51.97 CHF 47.11 CHF 42.31 CHF 39.83 CHF 37.36 CHF 34.91 CHF 47
B&C CGJU824 - Midseason Parka JU824 Schwarz
Schwarz
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 51.97 CHF 47.11 CHF 42.31 CHF 39.83 CHF 37.36 CHF 34.91 CHF 0
M 51.97 CHF 47.11 CHF 42.31 CHF 39.83 CHF 37.36 CHF 34.91 CHF 0
L 51.97 CHF 47.11 CHF 42.31 CHF 39.83 CHF 37.36 CHF 34.91 CHF 0
XL 51.97 CHF 47.11 CHF 42.31 CHF 39.83 CHF 37.36 CHF 34.91 CHF 0
XXL 51.97 CHF 47.11 CHF 42.31 CHF 39.83 CHF 37.36 CHF 34.91 CHF 6
3XL 51.97 CHF 47.11 CHF 42.31 CHF 39.83 CHF 37.36 CHF 34.91 CHF 0